摇珠期数 | 类别 | 委托号 | 案号 | 标的 | 原案承办人 | 主办人 | 中签机构代码 | 中签机构名称 | 备选机构及代码 |
2021年8月18日第30期 | 破产清算 | (2021)粤01破产0296号 | (2005)穗中法民破字第1号 | 摇珠选定广州市华南化工磁性材料公司与广州东亚磁性制品有限公司合并破产案管理人。(一级管理人)(排除广东君信律师事务所和致同会计师事务所(特殊普通合伙)) | 赖鹏有 | 夏慧慧 | 20 | 广东源浩律师事务所 |
|
破产清算 | 越秀区法院 | (2021)粤0104强清7号 | 摇珠选定广东海音投资咨询有限公司的清算组(二级管理人) | 朱晓惠 |
| 11 | 广东南国德赛律师事务所 |
|
破产清算 | 荔湾法院 | (2021)粤0103强清2号 | 摇珠选定广州市中元水电物资有限公司清算组(三级和个人管理人) | 劳灿辉 |
| 35 | 倪烨中(广东君信律师事务所) |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0335号 | (2021)粤01破申302号 | 摇珠选定番禺区南粤粮油食品实业公司管理人(三级、个人)(排除广东南国德赛律师事务所) | 刘璟 | 叶红 | 31 | 王巍〔北京市君合(广州)律师事务所〕 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0355号 | (2021)粤01破申321号 | 摇珠选定广东省纺织品进出口广通贸易有限公司管理人(二级管理人) | 刘冬梅 | 叶红 | 18 | 广东金轮律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0356号 | (2021)粤01破申322号 | 摇珠选定广东省纺织品进出口棉织品有限公司管理人(二级管理人) | 刘冬梅 | 叶红 | 6 | 广东广信君达律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0357号 | (2021)粤01破申323号 | 摇珠选定广东助行投资有限公司管理人(二级管理人) | 刘冬梅 | 叶红 | 7 | 北京天驰君泰(广州)律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0358号 | (2021)粤01清申223号 | 摇珠选定广州金宝化工联合公司清算组(三级和个人管理人) | 石佳 | 叶红 | 37 | 董硕(广东金桥百信律师事务所) |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0359号 | (2021)粤01破申338号 | 摇珠选定广州大洋物业管理有限公司管理人(三级和个人管理人) | 张静怡 | 叶红 | 13 | 广东天胜律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0360号 | (2021)粤01清申232号 | 摇珠选定广东省华信汽车工业贸易公司清算组(三级和个人管理人)(排除广东正平天成律师事务所) | 张妍 | 叶红 | 2 | 广东天地正(广州)律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0361号 | (2021)粤01破申354号 | 摇珠选定广州市美力纺织实业有限公司、广州市名威纺织有限公司管理人,两公司一起摇珠选定同一管理人(三级和个人管理人) | 朱敏 | 叶红 | 12 | 广东国智律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0362号 | (2021)粤01破申355号 | 摇珠选定广州市美力纺织实业有限公司、广州市名威纺织有限公司管理人,两公司一起摇珠选定同一管理人(三级和个人管理人) | 朱敏 | 叶红 | 12 | 广东国智律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0363号 | (2021)粤01破申353号 | 摇珠选定广州嘉琳生物科技有限公司管理人(三级和个人管理人) | 朱敏 | 叶红 | 4 | 广东卓信律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0364号 | (2021)粤01清申229号 | 摇珠选定广东省华昌汽车销售公司清算组(三级和个人管理人) | 朱敏 | 叶红 | 34 | 陈联书(广东金轮律师事务所) |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0365号 | (2021)粤01清申225号 | 摇珠选定万宝集团恒丰发展有限公司清算组(三级和个人管理人) | 刘璟 | 叶红 | 18 | 广东明思律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0366号 | (2021)粤01清申194号 | 摇珠选定广州市联发电脑软件有限公司清算组(三级和个人管理人)【排除倪烨中(广东君信律师事务所)及申请人的诉讼代表人致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所】 | 张妍 | 叶红 | 28 | 广东经纶君厚律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0367号 | (2021)粤01破申328号 | 摇珠选定广东省天马国际旅行社有限公司管理人(二级管理人) | 张妍 | 叶红 | 2 | 广州金鹏律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0368号 | (2021)粤01破申286号 | 摇珠选定广东华侨信托投资公司物华融资部管理人(二级管理人) | 陈卫红 |
| 1 | 北京市金杜(广州)律师事务所 |
|
测绘 | (2021)粤01他鉴0011、0012号 | (2021)粤01民终11013、11014号 | 一、对广州市越秀区中山五路193号百汇广场2楼211号铺在粤房地权证穗字第0150124853号房产证记载的面积中所占的面积进行测绘; | 李志明 | 叶红 | 3 | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 |
|
二、广州市越秀区中山五路193号百汇广场2楼212号铺在粤房地权证穗字第0150124854号房产证记载的面积中所占的面积进行测绘。 |
工程造价 | (2021)粤01工评0002号 | (2021)粤01民初426号 | 对位于广州市番禺区光明北路与东环路交界处“星海汇A区项目”进行工程造价鉴定。 | 黄春成 | 李铉 | 18 | 广东信怡工程造价咨询有限公司 |
|
会计审计 | (2021)粤01审计0123号 | (2021)粤01破211号 | 摇珠选定广州市国营岭头电镀总厂会计审计机构(正选+备选) | 张静怡 | 叶红 | 13 | 广州德永会计师事务所有限公司 | 4广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计审计 | (2021)粤01审计0124号 | (2021)粤01强清154号 | 摇珠选定广州对外经济发展荔湾广州审计机构 | 葛卫东 | 叶红 | 3 | 中准会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
|
会计审计 | (2021)粤01审计0125号 | (2021)粤01强清137号 | 摇珠选定增城市印刷厂会计审计机构(正选+备选) | 丘杰 | 叶红 | 19 | 广东金铭会计师事务所有限公司 | 9广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计审计 | (2021)粤01审计0126号 | (2021)粤01强清143号 | 摇珠选定增城市振宇实业发展公司会计审计机构 | 钟淑敏 | 叶红 | 5 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) |
|
会计审计 | (2021)粤01审计0127号 | (2021)粤01破219号 | 摇珠选定广州市宝和天日用品有限公司会计审计机构(正选+备选) | 曲卫东 | 叶红 | 20 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 16广州正德会计师事务所有限公司 |
会计审计 | (2021)粤01审计0128号 | (2021)粤01强清144号 | 摇珠选定广东省增城市汽车工业发展总公司会计审计机构 | 钟淑敏 | 叶红 | 12 | 天津中审联有限责任会计师事务所广东分所 |
|
会计审计 | (2021)粤01审计0129号 | (2021)粤01强清153号 | 摇珠选定增城市电子工贸总公司会计审计机构(正选+备选) | 苏喜平 | 叶红 | 17 | 广州市大公会计师事务所有限公司 | 18广东南方天元会计师事务所(普通合伙) |
物证类鉴定 | (2021)粤01物证鉴0017号 | (2021)粤01执异267号 | 对落款日期为2015年12月17日的广州曜一城投资有限公司与广州时尚家居装饰材料广场有限公司签订的《装修改造承包合同》的油墨形成时间进行鉴定。 | 李志明 | 李铉 | 2 | 广东华生司法鉴定中心 |
|