摇珠期数 | 类别 | 委托号 | 案号 | 标的 | 原案承办人 | 主办人 | 中签机构代码 | 中签机构名称 | 备选机构及代码 |
2021年12月22日第48期 | 破产清算 | 海珠法院 | (2021)粤0105强清5号 | 摇珠选定广州市天源广告有限公司破产管理人(二级管理人) | 张伟雄 |
| 13 | 广东启源律师事务所 |
|
破产清算 | 花都法院 | (2021)粤0114强清17号 | 摇珠选定广州市花都区机场开发储运公司的清算组(二级管理人)(排除中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所) | 刘靖 |
| 16 | 国信信扬律师事务所 |
|
破产清算 | 花都法院 | (2021)粤0114强清19号 | 摇珠选定广州市花都机场区招商贸易有限公司的清算组(二级管理人)(排除中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所) | 徐韵琪 |
| 9 | 广州金股企业清算有限公司 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0527号 | (2021)粤01清申314号 | 摇珠选定增城中旅企业集团有限公司清算组(二级管理人) | 钟淑敏 | 叶红 | 3 | 北京市君合(广州)律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0528号 | (2021)粤01清申338号 | 摇珠选定广州市菊花石饮食服务有限公司清算组(三级和个人管理人) | 钟淑敏 | 叶红 | 16 | 北京市天铎(广州)律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0530号 | (2021)粤01破申550号 | 摇珠选定广东镖臣汽车用品有限公司管理人(三级和个人管理人) | 钟淑敏 | 叶红 | 21 | 广东胜伦律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0531号 | (2021)粤01清申332号 | 摇珠选定广州群雄制衣有限公司清算组(三级和个人管理人)(回避广州金鹏律师事务所) | 朱敏 | 叶红 | 19 | 上海市方达(广州)律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0532号 | (2021)粤01清申329号 | 摇珠选定广州市进前实业有限公司清算组(三级和个人管理人)(广东南方福瑞律师事务所回避) | 朱敏 | 叶红 | 15 | 广东国鼎律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0533号 | (2021)粤01强清295号 | 摇珠选定番禺市佳富工业排钉有限公司清算组(三级和个人管理人) | 苏喜平 | 叶红 | 8 | 上海锦天城(广州)律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0534号 | (2021)粤01清申336号 | 摇珠选定广州市万国佳华顾问有限公司清算组(三级和个人管理人) | 曲卫东 | 叶红 | 36 | 黄璇(北京大成(广州)律师事务所) |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0535号 | (2021)粤01清申308号 | 摇珠选定广东省华信汽车工业贸易嘉达经营部清算组(三级和个人管理人) | 曲卫东 | 叶红 | 12 | 广东国智律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0536号 | (2021)粤01清申334号 | 摇珠选定广州太平洋转运转卸有限公司清算组(三级和个人管理人) | 曲卫东 | 叶红 | 32 | 杨巍〔北京德恒(广州)律师事务所〕 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0537号 | (2021)粤01破申541号 | 摇珠选定广州市广晟微电子有限公司管理人(三级和个人管理人) | 曲卫东 | 叶红 | 23 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0538号 | (2021)粤01清申307号 | 摇珠选定广东省华信汽车工业贸易桂花经营部清算组(三级和个人管理人) | 曲卫东 | 叶红 | 13 | 广东天胜律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0539号 | (2021)粤01清申312号 | 摇珠选定增城市山田商业城工业发展有限公司清算组(三级和个人管理人) | 葛卫东 | 叶红 | 3 | 广东正大联合律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0540号 | (2021)粤01破申540号 | 摇珠选定中望商业机器有限公司管理人(二级管理人) | 曲卫东 | 叶红 | 2 | 广州金鹏律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0541号 | (2021)粤01破申539号 | 摇珠选定广东菜蓝子信息技术开发有限公司管理人(二级管理人) | 曲卫东 | 叶红 | 10 | 广东东方昆仑律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0542号 | (2021)粤01破申572号 | 摇珠选定广州市中珊实业有限公司管理人(二级管理人)(回避广州金鹏律师事务所) | 朱敏 | 叶红 | 14 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0543号 | (2021)粤01破申520号 | 摇珠选定广州新太新技术研究设计有限公司管理人(二级管理人) | 钟淑敏 | 叶红 | 17 | 广东君信律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0544号 | (2021)粤01清申323号 | 摇珠选定广州太阳海食品有限公司清算组(三级和个人管理人) | 钟淑敏 | 叶红 | 27 | 广东政霖律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0545号 | (2021)粤01清申319号 | 摇珠选定增城华侨城物业管理有限公司清算组。(三级和个人管理人) | 赖鹏有 | 叶红 | 5 | 广东诺臣律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0546号 | (2021)粤01清申320号 | 摇珠选定增城市得成养殖有限公司清算组(三级和个人管理人) | 赖鹏有 | 叶红 | 22 | 广东智洋律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0547号 | (2021)粤01清申330号 | 摇珠选定广州市广钢郑铁贸易(联营)有限公司清算组(三级和个人管理人) | 赖鹏有 | 叶红 | 20 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0548号 | (2021)粤01破申562号 | 摇珠选定广东炫之域三农科技发展有限公司管理人(三级和个人管理人) | 张静怡 | 叶红 | 31 | 王巍〔北京市君合(广州)律师事务所〕 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0549号 | (2021)粤01破申563号 | 摇珠选定广州经典世家实业发展有限公司管理人(三级和个人管理人) | 张静怡 | 叶红 | 28 | 广东经纶君厚律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0550号 | (2021)粤01强清262号 | 摇珠选定广东阳新通信机械有限公司清算组(三级和个人管理人)(排除广东胜伦律师事务所) | 年亚 | 叶红 | 18 | 广东明思律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0551号 | (2021)粤01破申434号 | 摇珠选定增城市奔马实业有限公司管理人(二级管理人)(回避广东广信君达律师事务所) | 朱敏 | 叶红 | 18 | 广东金轮律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0552号 | (2021)粤01破申530号 | 摇珠选定广州瑞凯广告股份有限公司管理人(二级管理人) | 年亚 | 叶红 | 15 | 广东格林律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0553号 | (2021)粤01破申576号 | 摇珠选定广州英华企业集团有限公司管理人(二级管理人) | 张静怡 | 叶红 | 4 | 北京德恒(广州)律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0554号 | (2021)粤01破申573号 | 摇珠选定广东中岱电讯产业有限公司管理人(二级管理人) | 赖鹏有 | 叶红 | 11 | 德勤企业顾问(深圳)有限公司广州分公司 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0555号 | (2021)粤01清申317号 | 摇珠选定增城市华侨房地产开发公司管理人(二级管理人) | 张静怡 | 叶红 | 8 | 毕马威企业咨询(中国)有限公司广州分公司 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0556号 | (2021)粤01清申340号 | 摇珠选定广州市花都美捷制衣有限公司清算组(三级和个人管理人) | 苏喜平 | 叶红 | 25 | 广东连越律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0557号 | (2021)粤01清申324号 | 摇珠选定广州佳利高科技实业有限公司清算组(三级和个人管理人)(排除广东瀛真律师事务所) | 苏喜平 | 叶红 | 4 | 广东卓信律师事务所 |
|
破产清算 | (2021)粤01破产0558号 | (2021)粤01清申315号 | 摇珠选定增城华粤电脑公司清算组(三级和个人管理人) | 苏喜平 | 叶红 | 9 | 广东瀛真律师事务所 |
|
房地产评估 | (2021)粤01房评0043号 | (2021)粤01破304号 | 摇珠选定广东省电子工业总公司房地产评估机构(正选+备选) | 刘冬梅 | 李铉 | 33 | 广东启诚房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | 37广东金太阳房地产土地资产评估规划有限公司 |
房地产评估 | (2021)粤01房评0044号 | (2021)粤01破285号 | 摇珠选定广州华穗轻质陶粒制品厂的房地产评估机构。(正选+备选) | 张蕾蕾 | 李铉 | 3 | 深圳市国资源土地房地产资产评估有限公司广州分公司 | 32广东均正房地产与土地估价有限公司 |
会计审计 | (2021)粤01审计0211号 | (2021)粤01破304号 | 摇珠选定广东省电子工业总公司审计机构(正选+备选) | 刘冬梅 | 李铉 | 17 | 广州市大公会计师事务所有限公司 | 3中准会计师事务所(特殊普通合伙) |
广东分所 |
会计审计 | (2021)粤01审计0212号 | (2021)粤01破285号 | 摇珠选定广州华穗轻质陶粒制品会计审计机构(正选+备选) | 张蕾蕾 | 李铉 | 7 | 广东泽信会计师事务所有限公司 | 6广州宏海会计师事务所有限公司 |
会计审计 | (2021)粤01审计0213号 | (2021)粤01破321号 | 摇珠选定广州市番禺友谊公司审计机构(正选+备选) | 陈卫红 | 李铉 | 20 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 21广东中穗会计师事务所有限公司 |
会计审计 | (2021)粤01审计0214号 | (2021)粤01破315号 | 摇珠选定广州市德邦康盛医疗器械科技有限公司审计机构(正选+备选) | 张静怡 | 李铉 | 18 | 广东南方天元会计师事务所(普通合伙) | 12天津中审联有限责任会计师事务所 |
广东分所 |
会计审计 | (2021)粤01审计0215号 | (2021)粤01破333号 | 摇珠选定广州市花都永发综合开发有限公司审计机构(正选+备选) | 年亚 | 李铉 | 14 | 广州明信会计师事务所有限公司 | 10广东天华华粤会计师事务所有限公司 |