摇珠期数 | 类别 | 委托号 | 案号 | 标的 | 原案承办人 | 主办人 | 中签机构代码 | 中签机构名称 | 备选机构及代码 |
2023年1月11日第2期 | 破产清算 | (2022)粤01破产0433号 | (2022)粤01破申564号 | 摇珠选定广东航空观光国际旅行社有限公司管理人(二级管理人) | 丘杰 |
| 17 | 广东君信律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0001号 | (2022)粤01破申586号 | 摇珠选定广州市富斯特装饰工程有限公司管理人(二级管理人) | 年亚 | 夏慧慧 | 10 | 广东东方昆仑律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0002号 | (2022)粤01破申525号 | 摇珠选定广东英妮股份有限公司管理人(二级管理人) | 丘杰 | 夏慧慧 | 13 | 广东启源律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0003号 | (2022)粤01破申617号 | 摇珠选定广州市美格文化旅游有限公司管理人(二级管理人) | 钟淑敏 | 夏慧慧 | 18 | 广东金轮律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0004号 | (2022)粤01破申587号 | 摇珠选定广州虎硕教育科技有限公司管理人(二级管理人) | 钟淑敏 | 夏慧慧 | 2 | 广州金鹏律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0005号 | (2022)粤01破申584号 | 摇珠选定广州航天海特系统工程有限公司管理人(二级管理人) | 张蕾蕾 | 夏慧慧 | 14 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0006号 | (2022)粤01破申628号 | 摇珠选定广州市萝岗区镇龙自来水厂管理人(二级管理人) | 朱敏 | 夏慧慧 | 5 | 北京大成(广州)律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0007号 | (2022)粤01破申604号 | 摇珠选定广州吉尔雅商贸有限公司管理人(二级管理人) | 葛卫东 | 夏慧慧 | 9 | 广州金股企业清算有限公司 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0008号 | (2022)粤01破申631号 | 摇珠选定广州建图房产发展有限公司管理人(三级和个人管理人) | 赖鹏有 | 夏慧慧 | 5 | 广东诺臣律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0009号 | (2022)粤01清申172号 | 摇珠选定广州市宏田置业有限公司清算组(三级和个人管理人) | 赖鹏有 | 夏慧慧 | 4 | 广东卓信律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0010号 | (2022)粤01破申606号 | 摇珠选定广东海盈石化有限公司管理人(三级和个人管理人) | 丘杰 | 夏慧慧 | 10 | 广东康浩律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0011号 | (2022)粤01破申608号 | 摇珠选定广州柔顺精细化工有限公司管理人(三级和个人管理人) | 丘杰 | 夏慧慧 | 7 | 广州中天企业清算有限公司 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0012号 | (2022)粤01破申607号 | 摇珠选定广州市金霖食品有限公司管理人(三级和个人管理人) | 丘杰 | 夏慧慧 | 22 | 广东智洋律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0013号 | (2022)粤01破申616号 | 摇珠选定广州市创晟纺织棉业有限公司管理人(三级和个人管理人) | 钟淑敏 | 夏慧慧 | 9 | 广东南方福瑞德律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0014号 | (2022)粤01破申615号 | 摇珠选定广州齐度汽车维修有限公司管理人(三级和个人管理人) | 钟淑敏 | 夏慧慧 | 20 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0015号 | (2022)粤01破申585号 | 摇珠选定广州米友塑料制品有限公司管理人(三级和个人管理人) | 张蕾蕾 | 夏慧慧 | 12 | 广东国智律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0016号 | (2022)粤01破申624号 | 摇珠选定广州和凤健康产业有限公司管理人(三级和个人管理人) | 张蕾蕾 | 夏慧慧 | 13 | 广东天胜律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0017号 | (2022)粤01清申171号 | 摇珠选定栢联(广州)房地产投资顾问有限公司管理人(三级和个人管理人) | 朱敏 | 夏慧慧 | 39 | 陈永健〔广东金桥百信律师事务所〕 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0018号 | (2022)粤01破申612号 | 摇珠选定广州道屹道信息技术有限公司管理人(三级和个人管理人) | 葛卫东 | 夏慧慧 | 2 | 广东天地正(广州)律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0019号 | (2022)粤01破申603号 | 摇珠选定广州市燊珑影视有限公司管理人(三级和个人管理人) | 葛卫东 | 夏慧慧 | 18 | 广东明思律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0020号 | (2022)粤01破申596号 | 摇珠选定广州达正生物科技有限公司管理人(三级和个人管理人) | 陈卫红 | 夏慧慧 | 5 | 广东诺臣律师事务所 |
|
破产清算 | (2023)粤01破产0021号 | (2022)粤01破申630号 | 摇珠选定广州市楠星食品有限公司管理人(三级和个人管理人) | 陈卫红 | 夏慧慧 | 34 | 陈联书(广东金轮律师事务所) |
|
会计审计 | (2023)粤01审计0001号 | (2022)粤01破322号 | 摇珠选定广州市番禺三越时装制衣有限公司会计审计机构(正选+备选) | 朱敏 | 夏慧慧 | 6 | 广州宏海会计师事务所有限公司 | 10广东天华华粤会计师事务所有限公司 |
会计审计 | (2023)粤01审计0002号 | (2022)粤01破申582号 | 摇珠选定天天洗衣(广州)有限公司会计审计机构(正选+备选) | 张蕾蕾 | 夏慧慧 | 5 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 7广东泽信会计师事务所有限公司 |
会计审计 | (2023)粤01审计0003号 | (2022)粤01破321号 | 摇珠选定广州德士活萍果牌服装有限公司会计审计机构(正选+备选) | 朱敏 | 夏慧慧 | 14 | 广州明信会计师事务所有限公司 | 3中准会计师事务所(特殊普通合伙) |
广东分所 |
会计审计 | (2023)粤01审计0004号 | (2022)粤01破293号 | 摇珠选定广州市木野工艺品有限公司审计机构(正选及备选) | 陈卫红 | 夏慧慧 | 17 | 广州市大公会计师事务所有限公司 | 19广东金铭会计师事务所有限公司 |
会计审计 | (2023)粤01审计0005号 | (2022)粤01破243号 | 摇珠选定水晶球教育信息技术有限公司审计机构(正选及备选) | 陈卫红 | 夏慧慧 | 15 | 广东广汇会计师事务所有限公司 | 13广州德永会计师事务所有限公司 |
资产评估 | (2023)粤01资评0001号 | (2022)粤01破申582号 | 摇珠选定同时具备房地产、股权、知识产权评估资质的评估机构对天天洗衣(广州)有限公司的资产进行评估。(正选+备选) | 张蕾蕾 | 夏慧慧 | 1 | 广东嘉永房地产土地与资产评估咨询有限公司 | 5广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司 |
资产评估 | (2023)粤01资评0002号 | (2022)粤01破243号 | 摇珠选定水晶球教育信息技术有限公司的4家对外投资企业知识产权资产评估机构(正选及备选) | 陈卫红 | 夏慧慧 | 4 | 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司 | 8中联国际评估咨询有限公司 |